• KOREAN
  • ENGLISH
    • 회사소개
    • 제품소개
    • 시공사진
    • 설계자료실
    • 고객센터
일위대가
HOME > 설계자료실 > 일위대가
  • 설계도면
  • 시방서
  • 일위대가
  • 시험성적서
  • 각종디자인

Total 15
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
15 투명 흡음형 방음벽 기본도 (H1.0 x W2.0) 최고관리자 12-14 170
14 투명 흡음형 방음벽 기본도 (H3.0 x W2.0) 최고관리자 12-14 160
13 투명 흡음형 방음벽 기본도 (H3.0 x W2.0) 최고관리자 12-14 184
12 투명흡음형방음판(H4.0 W2.0) 최고관리자 12-14 163
11 투명흡음형방음판(H5.0 W2.0) 최고관리자 12-14 187
10 투명 차음형 방음벽 기본도 (H1.0 x W2.0) 최고관리자 12-14 158
9 투명 차음형 방음벽(H2.0xW2.0) 최고관리자 12-14 177
8 투명 차음형 방음벽(H3.0xW2.0) 최고관리자 12-14 181
7 투명 차음형 방음벽(H4.0xW2.0) 최고관리자 12-14 172
6 투명 차음형 방음벽(H5.0xW2.0) 최고관리자 12-14 192
5 코펜하겐무늬 목재형방음벽(H1.0xW2.0) 최고관리자 12-14 162
4 코펜하겐무늬 목재형방음벽(H2.0xW2.0) 최고관리자 12-14 147
3 코펜하겐무늬 목재형방음벽(H3.0xW2.0) 최고관리자 12-14 162
2 코펜하겐무늬 목재형방음벽(H4.0xW2.0) 최고관리자 12-14 156
1 코펜하겐무늬 목재형방음벽(H5.0xW2.0) 최고관리자 12-14 159
and or

  • 주소 : 경기도 성남시 분당구 야탑동 장미로 42 야탑리더스 307호 ㅣ TEL : 031-751-2580 ㅣ FAX : 031-751-4444 ㅣ 사업자등록번호 : 129-81-45267
  • COPYRIGHT(C)2018 AS CO.,LTD. ALL RIGHRS RESERVED